+86-18137772209
01, baile. Cluster Shabei, condado de Shenqiu, Prov. Henan

O britador da série YPSG é um equipamento especializado que utiliza pares superiores e inferiores de rolos dentados. O material com partículas grandes é submetido a uma ação combinada sequencial e dupla de compressão e cisalhamento, como resultado da qual é dividido em pequenas partículas que atendem aos requisitos tecnológicos. Particularmente adequado para triturar soja, amendoim, farelo de soja e outros materiais similares.
O britador da série YPSG é um equipamento especializado que utiliza pares superiores e inferiores de rolos dentados. O material com partículas grandes é submetido a uma ação combinada sequencial e dupla de compressão e cisalhamento, como resultado da qual é dividido em pequenas partículas que atendem aos requisitos tecnológicos. Particularmente adequado para triturar soja, amendoim, farelo de soja e outros materiais similares.
| Modelo | Produtividade, t/24 h | Potência instalada, kW | Grau de descamação, % | Teor de farinha, % | Dimensões totais, mm | Peso, t |
| YBKG25x100 | 100–120 | 15×2+0,55 | 299 | ≤5 | 1900×780×1910 | ~3 |
| YBKG25x125 | 120–140 | 18,5×2+0,55 | ≥99 | ≤5 | 2200×780×1910 | ~3,5 |
| YBKG30x100 | 140–160 | 18,5×2+0,55 | ≥99 | ≤5 | 1950×900×2130 | ~4,3 |
| YBKG30x125 | 160–180 | 22×2+0,55 | 299 | ≤5 | 2230×900×2130 | ~4,8 |
| YBKG35x150 | 240-280 | 55+0,75 | ≥99 | ≤5 | 2600×1300×2110 | ~8 |
| YBKG35x190 | 400–450 | 90+1,1 | 299 | ≤5 | 3000×1300×2110 | ~10 |
| YBKG40x100 | 180–220 | 18,5×2+0,75 | ≥99 | ≤5 | 2050×1200×2310 | ~6 |
| YBKG40x125 | 220–260 | 22×2+0,75 | 299 | ≤5 | 2300×1200×2310 | –7 |
| YBKG40x150 | 260–300 | 30×2+0,75 | ≥99 | ≤5 | 2550×1200×2310 | ~8 |
Nota: se necessário, é possível fabricar equipamentos de acordo com parâmetros individuais acordados com o cliente.